Toimintasuunnitelma
MAL-liiton toimintasuunnitelmasta ilmenee, mitä liitto kyseisenä toimintavuonna on sitoutunut tekemään tarkoituksensa toteuttamiseksi sääntöjensä ja toimintamuotojensa edellyttämällä tavalla.
Kunkin vuoden toimintasuunnitelma antaa kattavan kuvan suunnitellusta MAL-liiton toiminnasta kyseisenä vuonna. Uusin toimintasuunnitelma ja edellisten vuosien toimintasuunnitelmat on arkistoitu liitteinä sivun alaosassa.
| Liite | Koko |
|---|---|
| Toimintasuunnitelma 2011 | 94.36 Kt |
| Toimintasuunnitelma 2010 | 42.65 Kt |
| Toimintasuunnitelma 2009 | 259.6 Kt |
| Toimintasuunnitelma 2008 | 51.3 Kt |
| Toimintasuunnitelma 2007 | 78.24 Kt |
| Toimintasuunnitelma 2006 | 75.93 Kt |
| Toimintasuunnitelma 2005 | 53.54 Kt |
| Toimintasuunnitelma 2004 | 65.89 Kt |
| Toimintasuunnitelma 2003 | 16.04 Kt |
| Toimintasuunnitelma 2002 | 9.8 Kt |
| Toimintasuunnitelma 2001 | 9.18 Kt |
